- Beskrivelse
- Spesifikasjoner
- Anvendelse
- Fordel
- Anbefalte produkter
Beskrivelse
Den industrielle klaffskiven med ZA-material er et høytytende sammensatt slipesverktyy som kombinerer fordelene med ZR- (zirkoniumaluminium) og AO- (aluminiumoksid) materialer. Skiven bruker høykvalitets ZA-sammensatt abrasivt klaffstoff, som integrerer skarpheten og slitasjemotstanden til AO-materialet med varmebestandigheten og tøysomheten til ZR-materialet. Gjennom avansert sammensatt teknologi og en høytrykkslimprosess er klaffene jevnt plassert og fast festet på en høystyrke bakplate, noe som sikrer balansert rotasjon og stabil drift. ZA-klaffskiven er designet for å tilpasse seg ulike komplekse slipesituasjoner, og oppnår både høy effektivitet og høy kvalitet; den er bredt anerkjent innen industriell prosessering.
Spesifikasjoner
| Type | Dimensjon DTA (tommer) | Dimensjon DTA (mm) | Kornstørrelse | Boks | ||
| ZA | Pro-klaffskiver, zirkoniumaluminium | 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 40 | 10 |
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 60 | 10 | ||
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 80 | 10 | ||
| 29 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 40 | 10 | ||
| 29 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 60 | 10 | ||
| 29 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 80 | 10 | ||
| 29 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 40 | 10 | ||
| 29 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 60 | 10 | ||
| 29 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 80 | 10 | ||
| 27 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 40 | 10 | ||
| 27 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 60 | 10 | ||
| 27 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 80 | 10 | ||
| 27 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 40 | 10 | ||
| 27 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 60 | 10 | ||
| 27 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 80 | 10 | ||
| 27 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 40 | 10 | ||
| 27 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 60 | 10 | ||
| 27 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 80 | 10 | ||
| Pro HD-klaffskiver, zirkoniumaluminium | 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 40 | 10 | |
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 60 | 10 | ||
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 80 | 10 | ||
| Kvalitetsklaffskiver, zirkoniumaluminium | 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 40 | 10 | |
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 60 | 10 | ||
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 80 | 10 | ||
| 29 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 40 | 10 | ||
| 29 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 60 | 10 | ||
| 29 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 80 | 10 | ||
| 29 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 40 | 10 | ||
| 29 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 60 | 10 | ||
| 29 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 80 | 10 | ||
| 27 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 40 | 10 | ||
| 27 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 60 | 10 | ||
| 27 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 80 | 10 | ||
| 27 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 40 | 10 | ||
| 27 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 60 | 10 | ||
| 27 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 80 | 10 | ||
| 27 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 40 | 10 | ||
| 27 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 60 | 10 | ||
| 27 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 80 | 10 |
Anvendelse
Denne ZA-materials slipeplaten har stor mangfoldighet og er egnet for både generell sliping og sliping under middels til tung belastning, og brukes mye i metallbehandling, maskinproduksjon, byggindustri og andre industrier, inkludert men ikke begrenset til:
- Sliping, avfasing og kantbehandling av rustfritt stål, karbonstål, legeringsstål og ikke-jernmetaller (aluminium, kobber osv.);
- Halvavsluttende og avsluttende sliping av maskindeler, beslag, bilkomponenter og motorcykelkomponenter;
- Sliping av sveiseskjøter, overgangssliping og slaggfjerning på metallkonstruksjonsdeler, rørledninger og utstyr;
- Kontinuerlig sliping under middels belastning i beslagsfabrikker, bilverksteder og ved vedlikehold av maskineri;
- Overflateforbedring og rustfjerning på metallarbeidsstykker for å sikre en jevn og ren overflate.
Fordel
Kombinert fordel: Kombinerer skarpheten i AO-materiale med varmebestandigheten og slagfastheten i ZR-materiale, og er dermed egnet for mer komplekse slipesituasjoner enn flapskiver av ett enkelt materiale.
Høy effektivitet og lang levetid: Raskt materialeavfjerningshastighet, utmerket slitasjemotstand, og levetiden er lengre enn vanlige AO-flikskiver, noe som reduserer utskiftningsfrekvensen og bearbeidingskostnadene.
God varmeavledning og stabilitet: Den sammensatte slipeskive- og fliksstrukturen sikrer effektiv varmeavledning, unngår skade på arbeidsstykket forårsaket av overoppheting og gir stabil drift under høyhastighetsrotasjon.
Sterk mangfoldighet: Egnet for ulike metallmaterialer, fra vanlig karbonstål til høyhårdt rustfritt stål, og oppfyller de mangfoldige slipesbehovene i industriell produksjon.
Utmerket slipefinish: De sammensatte slipekornene gir en jevn og glatt slipeeffekt, reduserer behovet for etterfølgende poleringsprosesser og forbedrer produksjonseffektiviteten.
