Discus Flap ZR (ZR7"-180×22.23 mm) — Gradus Industrialis Praestantissimus pro Eliminatione Spiculorum et Formando Metallicis Duris
- Descriptio
- Specificatio
- Applicatio
- Commodum
- Producta Commendata
Descriptio
Discus industrialis gradus cum materiam ZR est instrumentum abrasivum professionale speciatim elaboratum ad usus fricandi ad altas temperaturas et onerosos. Adhibet praeclarum pannum abrasivum ZR (zirconia-alumina) in formam lamellarum, quod notum est pro alta tenacitate, optima resistentia ad calorem et valida facultate ipsius acuendi. Lamellae aequaliter adhaerent ad laminam subiectam fortificatam per glutinum resistentem ad altas temperaturas, per technicam curandam ad altam pressionem, ut structura stabilis servetur et nullum delaminatio accidat dum discus ad altam velocitatem operatur. Discus ita est constructus ut diuturnam fricationem continuam sustineat, cum minima abrasione etiam sub condicionibus altarum temperaturarum, efficaciterque retinet efficaciam fricandi et qualitatem operum elaboratorum certificat.
Specificatio
| Zr | Genus | Dimensio DTA (pollicum) | Dimensio DTA (millimetrorum) | Velocitas peripherica (m/s) | Maxima rotatio per minutum (R.P.M.) | Numerus Lamellarum | Magnitudo Asperitas | Item codex |
| 27 | 4×5/8 | 100×16 | 80 | 15200 | 80 | 36# | Z710036 | |
| 27 | 4×5/8 | 100×16 | 80 | 15200 | 80 | 40# | Z710040 | |
| 27 | 4×5/8 | 100×16 | 80 | 15200 | 80 | 60# | Z710060 | |
| 27 | 4×5/8 | 100×16 | 80 | 15200 | 80 | 80# | Z710080 | |
| 27 | 4×5/8 | 100×16 | 80 | 15200 | 80 | 100# | Z7100100 | |
| 27 | 4×5/8 | 100×16 | 80 | 15200 | 80 | 120# | Z7100120 | |
| 27 | 4 1⁄2 × 7⁄8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 36# | Z711536 | |
| 27 | 4 1⁄2 × 7⁄8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 40# | Z711540 | |
| 27 | 4 1⁄2 × 7⁄8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 60# | Z711560 | |
| 27 | 4 1⁄2 × 7⁄8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 80# | Z711580 | |
| 27 | 4 1⁄2 × 7⁄8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 100# | Z7115100 | |
| 27 | 4 1⁄2 × 7⁄8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 120# | Z7115120 | |
| 29 | 4 1⁄2 × 7⁄8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 36# | Z911536 | |
| 29 | 4 1⁄2 × 7⁄8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 40# | Z911540 | |
| 29 | 4 1⁄2 × 7⁄8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 60# | Z911560 | |
| 29 | 4 1⁄2 × 7⁄8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 80# | Z911580 | |
| 29 | 4 1⁄2 × 7⁄8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 100# | Z9115100 | |
| 29 | 4 1⁄2 × 7⁄8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 120# | Z9115120 | |
| 27 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 36# | Z712536 | |
| 27 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 40# | Z712540 | |
| 27 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 60# | Z712560 | |
| 27 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 80# | Z712580 | |
| 27 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 100# | Z7125100 | |
| 27 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 120# | Z7125120 | |
| 29 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 36# | Z912536 | |
| 29 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 40# | Z912540 | |
| 29 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 60# | Z912560 | |
| 29 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 80# | Z912580 | |
| 29 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 100# | Z9125100 | |
| 29 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 120# | Z9125120 | |
| 29 | 6×7/8 | 150×22 | 80 | 10200 | 96 | 36# | Z915036 | |
| 29 | 6×7/8 | 150×22 | 80 | 10200 | 96 | 40# | Z915040 | |
| 29 | 6×7/8 | 150×22 | 80 | 10200 | 96 | 60# | Z915060 | |
| 29 | 6×7/8 | 150×22 | 80 | 10200 | 96 | 80# | Z915080 | |
| 29 | 6×7/8 | 150×22 | 80 | 10200 | 96 | 100# | Z9150100 | |
| 29 | 6×7/8 | 150×22 | 80 | 10200 | 96 | 120# | Z9150120 | |
| 29 | 7×7/8 | 180×22 | 80 | 8500 | 120 | 36# | Z918036 | |
| 29 | 7×7/8 | 180×22 | 80 | 8500 | 120 | 40# | Z918040 | |
| 29 | 7×7/8 | 180×22 | 80 | 8500 | 120 | 60# | Z918060 | |
| 29 | 7×7/8 | 180×22 | 80 | 8500 | 120 | 80# | Z918080 | |
| 29 | 7×7/8 | 180×22 | 80 | 8500 | 120 | 100# | Z9180100 | |
| 29 | 7×7/8 | 180×22 | 80 | 8500 | 120 | 120# | Z9180120 |
Applicatio
Hoc discus cernuus ex materia ZR praecipue adhibetur in arduis industriis, quae resistentiam ad altas temperaturas et operationem continuam diuturnam postulant, aptus ad limandum metalla altius duritiae et opera quae altas temperaturas generant, inter quae sunt (sed non solum):
— Limatio ardua ferri cum alto alligamento, ferrum inoxidabile, ferrum caloris resistens, et alia metalla altius duritiae;
— Limatio et politura partium forgiatarum, partium fusarum, et operum tractatorum per calorem, quae calorem magnum in processu generant;
— Limatio iuncturarum soldatarum et removenda scoriae in magnis structuris metallicis, caldariis, vasibus sub pressione, et aliis instrumentis;
— Limatio continua in fabricis ferri, fabricis forgiatarum, et aliis locis ubi temperaturae altae regnant;
— Limatio et refectio partium magnarum machinarum et partium automobilium arduarum.
Commodum
Excellentissima Resistentia ad Calorem: Granula abrasiva ZR stabilem praestantiam sub condicionibus altorum temperaturarum (usque ad centum gradus Celsius) retinere possunt, evitando molliorem effectum aut acuitatis amissionem propter excessem caloris, idonea ergo sunt ad prolongatum continuum limandum.
Praeclara facultas ipsius acuendi: Granula abrasiva superficiem obtusam per se durante limatione abscindere possunt, novas acutasque oras patefacientes, quae constantem limandi efficaciam per totam vitam operativam servant.
Alta duritia et resistentia ad attritionem: Materialis ZR duritiem meliorem habet quam materiae abrasivae vulgares, non facile frangitur, et vita operativa discorum flappatorum AO vulgariam duplo aut triplo superat, onera elaborationis minuens maxime.
Structura Roborata: Placenta renfortata et collis ad altas temperaturas resistens delaminationem et flapporum deciduum prohibent, sic ut operatio tuta maneat etiam sub condicionibus gravissimae limationis.
Praeclara qualitas limandi: Etiam sub condicionibus altae temperaturae et magni oneris, adhuc uniformem triturationem garantire potest, damnum superficiei operis vitans et productum finitum meliorans.
