Шлифовальный круг-чашка из оксида алюминия (AO7"-180x22,23 мм) — тяжёлые условия: зачистка и полировка чёрных и цветных металлов
- Описание
- Характеристики
- Применения
- Преимущества
- Рекомендуемые товары
Описание
Промышленный шлифовальный круг с лепестками из абразивного материала AO — это высокопроизводительный абразивный инструмент, предназначенный для точного шлифования, выравнивания и финишной обработки различных металлических заготовок. Изготовлен из высококачественной абразивной ткани AO (оксид алюминия), лепестки которой равномерно расположены и надёжно приклеены к прочной опорной пластине с использованием передовых клеевых технологий. Круг обладает сбалансированной конструкцией и обеспечивает плавное вращение, совместим с любым распространённым промышленным шлифовальным оборудованием. Он разработан для обеспечения стабильной эффективности шлифования, отличной остроты режущих кромок и высокой износостойкости, что гарантирует минимальные потери материала в процессе работы. Специальная конструкция лепестков способствует эффективному отводу тепла, предотвращая перегрев и повреждение поверхности заготовки, а также обеспечивая плоскостность и качество отделки обрабатываемых деталей.
Характеристики
| ТИП | Размеры DTA (дюймы) | Размеры DTA (мм) | Периферийная скорость (м/с) | Макс. об/мин | Количество лепестков | РАЗМЕР ЗЕРНА | Код товара | |
| AO | 27 | 4×5/8 | 100×16 | 80 | 15200 | 80 | 36# | A710036 |
| 27 | 4×5/8 | 100×16 | 80 | 15200 | 80 | 40# | A710040 | |
| 27 | 4×5/8 | 100×16 | 80 | 15200 | 80 | 60# | A710060 | |
| 27 | 4×5/8 | 100×16 | 80 | 15200 | 80 | 80# | A710080 | |
| 27 | 4×5/8 | 100×16 | 80 | 15200 | 80 | 100# | A7100100 | |
| 27 | 4×5/8 | 100×16 | 80 | 15200 | 80 | 120# | A7100120 | |
| 27 | 4 1/2×7/8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 36# | A711536 | |
| 27 | 4 1/2×7/8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 40# | A711540 | |
| 27 | 4 1/2×7/8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 60# | A711560 | |
| 27 | 4 1/2×7/8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 80# | A711580 | |
| 27 | 4 1/2×7/8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 100# | A7115100 | |
| 27 | 4 1/2×7/8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 120# | A7115120 | |
| 29 | 4 1/2×7/8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 36# | A911536 | |
| 29 | 4 1/2×7/8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 40# | A911540 | |
| 29 | 4 1/2×7/8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 60# | A911560 | |
| 29 | 4 1/2×7/8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 80# | A911580 | |
| 29 | 4 1/2×7/8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 100# | A9115100 | |
| 29 | 4 1/2×7/8 | 115×22 | 80 | 13300 | 80 | 120# | A9115120 | |
| 27 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 36# | A712536 | |
| 27 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 40# | A712540 | |
| 27 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 60# | A712560 | |
| 27 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 80# | A712580 | |
| 27 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 100# | A7125100 | |
| 27 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 120# | A7125120 | |
| 29 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 36# | A912536 | |
| 29 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 40# | A912540 | |
| 29 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 60# | A912560 | |
| 29 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 80# | A912580 | |
| 29 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 100# | A9125100 | |
| 29 | 5×7/8 | 125×22 | 80 | 12200 | 80 | 120# | A9125120 | |
| 29 | 6×7/8 | 150×22 | 80 | 10200 | 96 | 36# | A915036 | |
| 29 | 6×7/8 | 150×22 | 80 | 10200 | 96 | 40# | A915040 | |
| 29 | 6×7/8 | 150×22 | 80 | 10200 | 96 | 60# | A915060 | |
| 29 | 6×7/8 | 150×22 | 80 | 10200 | 96 | 80# | A915080 | |
| 29 | 6×7/8 | 150×22 | 80 | 10200 | 96 | 100# | A9150100 | |
| 29 | 6×7/8 | 150×22 | 80 | 10200 | 96 | 120# | A9150120 | |
| 29 | 7×7/8 | 180×22 | 80 | 8500 | 120 | 36# | A918036 | |
| 29 | 7×7/8 | 180×22 | 80 | 8500 | 120 | 40# | A918040 | |
| 29 | 7×7/8 | 180×22 | 80 | 8500 | 120 | 60# | A918060 | |
| 29 | 7×7/8 | 180×22 | 80 | 8500 | 120 | 80# | A918080 | |
| 29 | 7×7/8 | 180×22 | 80 | 8500 | 120 | 100# | A9180100 | |
| 29 | 7×7/8 | 180×22 | 80 | 8500 | 120 | 120# | A9180120 |
Применения
Этот зачистной круг с материалом AO широко применяется в обработке металлов, машиностроении, ремонте автомобилей, производстве крепёжных изделий и других промышленных областях; подходит для шлифования и отделки различных чёрных и цветных металлов, включая, но не ограничиваясь следующим:
— Шлифование, зачистка заусенцев и фаскование заготовок из углеродистой стали, низколегированной стали и чугуна;
— Выравнивание поверхности и полировка металлических конструкционных деталей, крепёжных изделий и автокомпонентов;
— Отделка сварных швов, удаление шлака и шлифование сварочных валиков на металлических компонентах;
— Черновое и получистовое шлифование деталей машин с обеспечением точности размеров;
- Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования на месте, включая удаление ржавчины и восстановление поверхности.
Преимущества
Отличная острота и износостойкость: Абразивные зёрна AO обладают высокой твёрдостью и хорошей ударной вязкостью, что обеспечивает быстрое снятие материала и длительный срок службы, снижает частоту замены дисков и уменьшает затраты на обработку.
Эффективный отвод тепла: Конструкция лепесткового диска увеличивает площадь контакта между диском и заготовкой, одновременно улучшая отвод тепла и предотвращая обесцвечивание или деформацию заготовки вследствие перегрева.
Стабильная и безопасная работа: Прочный опорный диск и надёжное клеевое соединение обеспечивают устойчивость лепестков при высокоскоростном вращении, соответствуют международным промышленным стандартам безопасности и повышают безопасность эксплуатации.
Равномерный шлифовальный эффект: Равномерно расположенные лепестки обеспечивают стабильное шлифовальное усилие, в результате чего поверхность заготовки получается гладкой и плоской, что позволяет напрямую переходить к последующим отделочным операциям.
Высокая универсальность: Подходит для различных металлических материалов и разных сцен шлифования, удовлетворяя разнообразные потребности промышленного производства.
