Cakera Lampin Abrasif ZA (ZA4.5"-115X22.23mm) – Tahan Habuk untuk Penghilangan Kilang & Pemolesan Keluli Tahan Karat
- Penerangan
- Spesifikasi
- Permohonan
- Kelebihan
- Produk yang Disyorkan
Penerangan
Cakera penutup gred industri dengan bahan ZA adalah alat pengikis komposit berprestasi tinggi yang menggabungkan kelebihan bahan ZR (Zirconia Alumina) dan AO (Alumina Oksida). Cakera ini menggunakan kelopak kain pengikis komposit ZA berkualiti tinggi, yang menggabungkan ketajaman dan rintangan haus bahan AO dengan rintangan haba dan ketegasan bahan ZR. Melalui teknologi komposit canggih dan proses ikatan tekanan tinggi, kelopak-kelopak tersebut disusun secara sekata dan dipasang dengan kukuh pada plat sokongan berteguhan tinggi, memastikan putaran seimbang dan operasi stabil. Cakera penutup ZA direka untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai senario penggilapan kompleks, mencapai kedua-dua kecekapan tinggi dan kualiti tinggi, serta diiktiraf secara meluas dalam bidang pemprosesan industri.
Spesifikasi
| ZA | TAIP | Dimensi DTA (mm) | Dimensi DTA (inci) | Keraskan | Kotak |
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 40 | 10 | |
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 60 | 10 | |
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 80 | 10 | |
| 29 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 40 | 10 | |
| 29 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 60 | 10 | |
| 29 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 80 | 10 | |
| 29 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 40 | 10 | |
| 29 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 60 | 10 | |
| 29 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 80 | 10 | |
| 27 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 40 | 10 | |
| 27 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 60 | 10 | |
| 27 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 80 | 10 | |
| 27 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 40 | 10 | |
| 27 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 60 | 10 | |
| 27 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 80 | 10 | |
| 27 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 40 | 10 | |
| 27 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 60 | 10 | |
| 27 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 80 | 10 | |
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 40 | 10 | |
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 60 | 10 | |
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 80 | 10 | |
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 40 | 10 | |
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 60 | 10 | |
| 29 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 80 | 10 | |
| 29 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 40 | 10 | |
| 29 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 60 | 10 | |
| 29 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 80 | 10 | |
| 29 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 40 | 10 | |
| 29 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 60 | 10 | |
| 29 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 80 | 10 | |
| 27 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 40 | 10 | |
| 27 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 60 | 10 | |
| 27 | 4 1/2 x 7/8 | 115×22.23 | 80 | 10 | |
| 27 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 40 | 10 | |
| 27 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 60 | 10 | |
| 27 | 5 x 7/8 | 125×22.23 | 80 | 10 | |
| 27 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 40 | 10 | |
| 27 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 60 | 10 | |
| 27 | 7 x 7/8 | 180×22.23 | 80 | 10 |
Permohonan
Cakera penutup bahan ZA ini mempunyai kepelbagaian fungsi yang tinggi, sesuai untuk penggilapan am serta situasi penggilapan berat-sederhana, dan banyak digunakan dalam pemprosesan logam, pembuatan jentera, pembinaan dan industri lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
- Penggilapan, penghilangan gerigi dan pemotongan tepi keluli tahan karat, keluli karbon, keluli aloi dan logam bukan ferus (aluminium, tembaga, dll.);
- Penggilapan separa-sempurna dan sempurna bagi komponen jentera, produk perkakasan, komponen kereta dan komponen motosikal;
- Penggilapan jahitan kimpalan, pencampuran dan penyingkiran slag bagi komponen struktur logam, paip dan peralatan;
- Penggilapan berterusan dengan beban sederhana di kilang perkakasan, bengkel pembaikan kenderaan dan tapak penyelenggaraan jentera;
- Pemulihan permukaan dan penyingkiran karat pada benda kerja logam, memastikan permukaan yang licin dan bersih.
Kelebihan
Kelebihan Komposit: Menggabungkan ketajaman bahan AO dan rintangan haba serta ketegasan bahan ZR, menjadikannya sesuai untuk situasi penggilapan yang lebih kompleks berbanding cakera penutup berbahan tunggal.
Kecemerlangan Tinggi & Jangka Hayat Panjang: Kadar penghilangan bahan yang cepat, rintangan haus yang sangat baik, dan jangka hayat yang lebih panjang berbanding cakera flap AO biasa, mengurangkan kekerapan penggantian serta kos pemprosesan.
Pembuangan Haba yang Baik & Stabiliti: Butiran abrasif komposit dan struktur flap memastikan pembuangan haba yang berkesan, mengelakkan kerosakan pada benda kerja akibat terlalu panas, serta operasi yang stabil semasa putaran kelajuan tinggi.
Kepelbagaian Tinggi: Sesuai untuk pelbagai bahan logam, dari keluli karbon biasa hingga keluli tahan karat berkekerasan tinggi, memenuhi pelbagai keperluan penggilapan dalam pengeluaran industri.
Hasil Penggilapan yang Cemerlang: Butiran abrasif komposit mampu memberikan kesan penggilapan yang seragam dan licin, mengurangkan keperluan proses pemolesan susulan serta meningkatkan kecekapan pengeluaran.
