- Penerangan
- Spesifikasi
- Aplikasi
- Kelebihan
- Produk yang Disyorkan
Penerangan
Cakera Pemotong Logam Kami untuk Mesin Stasionari adalah roda pemotong abrasif bertaraf industri yang direkabentuk khas untuk mesin pemotong stasionari, memberikan kecekapan tinggi dan kestabilan dalam pemotongan logam berskala besar. Dibuat daripada butiran abrasif berkekuatan tinggi dan ikatan resin tahan haba, cakera ini mempunyai struktur kaku yang mampu menahan beban berat semasa operasi berterusan. Diperkukuh dengan jejaring gentian kaca berbilang lapisan dan lubang arbor yang dimesin secara tepat, cakera ini memastikan pasangan yang ketat dan putaran yang stabil, serta mematuhi piawaian keselamatan EN 12413 dan OSHA. Tersedia dalam saiz-saiz yang sesuai dengan mesin stasionari piawai, cakera pemotong stasionari ini menawarkan prestasi pemotongan yang seragam, sesuai untuk fabrikasi logam industri berisipadu tinggi.
Spesifikasi
| Nama Produk | TAIP | Dimensi DTA (inci) | Dimensi DTA (mm) | Kelajuan Periferi (m/s) | Max R.P.M | Pcs/ctn | Kod item |
| Cakera Pemotong Logam untuk Mesin Tetap | 41 | 12×3/38×1 | 300×2.0×25.4 | 80 | 5100 | 25 | F130020 |
| 12×3/32×1 | 300×2.5×25.4 | 80 | 5100 | 25 | F130025 | ||
| 12×1/8×1 | 300×3.0×25.4 | 80 | 5100 | 25 | F130030 | ||
| 12×1/6×1 | 300×4.2×25.4 | 80 | 5100 | 25 | F130042 | ||
| 14×1/8×1 | 355×3.0×25.4 | 80 | 4400 | 25 | F135530 | ||
| 14×9/64×1 | 355×3.5×25.4 | 80 | 4400 | 25 | F135535 | ||
| 14×1/6×1 | 355×4.2×25.4 | 80 | 4400 | 25 | F135542 | ||
| 16×1/8×1 | 400×3.0×25.4 | 80 | 3800 | 25 | F140030 | ||
| 12×3/38×1-1/4 | 300×2.0×32 | 80 | 5100 | 25 | |||
| 12×3/32×1-1/4 | 300×2.5×32 | 80 | 5100 | 25 | |||
| 12×1/8×1-1/4 | 300×3.0×32 | 80 | 5100 | 25 | |||
| 12×1/6×1-1/4 | 300×4.2×32 | 80 | 5100 | 25 | |||
| 14×1/8×1-1/4 | 355×3.0×32 | 80 | 4400 | 25 | |||
| 14×9/64×1-1/4 | 355×3.5×32 | 80 | 4400 | 25 | |||
| 14×1/6×1-1/4 | 355×4.2×32 | 80 | 4400 | 25 | |||
| 16×1/8×1-1/4 | 400×3.0×32 | 80 | 3800 | 25 | |||
| 16×9/64×1-1/4 | 400×3.5×32 | 80 | 3800 | 25 | F140035 | ||
| 16×5/32×1-1/4 | 400×4.0×32 | 80 | 3800 | 25 | F140040 | ||
| 14×5/32×1 | 355×4.0×25.4 | 100 | 5400 | 25 | F135540 | ||
| 16×5/32×1 1/4) | 400×4.0×32 | 100 | 4800 | 25 | F140040 |
Aplikasi
Direka khas untuk mesin pemotong pegun, cakera pemotong logam industri ini unggul dalam pemotongan logam berskala besar dan berketepatan tinggi:
Pemotongan Logam Tahan Lasak: Memotong bar keluli karbon tebal, keluli lembut, dan besi tuang, serta paip dan profil dalam kilang keluli dan kilang fabrikasi logam.
Pemprosesan Keluli Tahan Karat: Pemotongan tepat blok keluli tahan karat 304/316 dan paip berdiameter besar untuk pembuatan peralatan industri.
Aerospace & Automotif: Memotong bahan logam dan komponen untuk pengeluaran pukal, memastikan ketepatan pemotongan yang konsisten.
Talian Pengeluaran Industri: Tersepadu dalam sistem pemotongan statik untuk aliran kerja pemotongan logam berkelajuan tinggi dan berterusan.
Kelebihan
Dioptimumkan untuk Penggunaan Stasioner: Struktur kaku dan lubang arbor yang tepat memastikan kecocokan sempurna pada mesin stasioner, memberikan putaran stabil dan ketepatan pemotongan yang tinggi.
Prestasi tugas berat: Profil tebal dan butiran berkekuatan tinggi mampu menangani pemotongan beban berat secara berterusan tanpa mengalami deformasi.
Tahan Habas & Haus: Ikatan resin tahan haba mencegah terjadinya haba berlebihan, manakala butiran abrasif berkekuatan tinggi memberikan rintangan haus yang sangat baik untuk jangka hayat yang panjang.
Kecekapan tinggi: Direka khas untuk pengeluaran berkelompok tinggi; kelajuan pemotongan yang cepat mengurangkan masa kitaran dan meningkatkan produktiviti.
Keselamatan industri: Penguatan jejaring gentian kaca berbilang lapisan dan kawalan kualiti yang ketat mengelakkan risiko pecahan dalam persekitaran industri.
